103年度
| 編號 | 學號 | 班級 | 實習單位 | 輔導老師 | 實習年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101590331 | 四資二 | 台灣微軟 | 柯開維 | 102暑期 |
| 2 | 101590308 | 四資二 | 台灣微軟 | 柯開維 | 102暑期 |
| 3 | 101590322 | 四資二 | 勤創科技股份有限公司 | 陳英一 | 102暑期 |
| 4 | 101590340 | 四資二 | 訊連科技 | 郭忠義 | 102暑期 |
| 5 | 101590311 | 四資二 | 凌網科技 | 陳偉凱 | 102暑期 |
| 6 | 101590313 | 四資二 | 台灣微軟 | 陳彥霖 | 102暑期 |
| 7 | 101820331 | 四電資二 | 誠研科技股份有限公司 | 郭忠義 | 102暑期 |
| 8 | 101820324 | 四電資二 | 誠研科技股份有限公司 | 郭忠義 | 102暑期 |
| 9 | 101590327 | 四資二 | 銘協工程股份有限公司 | 郭忠義 | 102暑期 |
| 10 | 101820308 | 四電資二 | 麗行資訊 | 江佩穎 | 102暑期 |
| 11 | 101590303 | 四資二 | 奇邑多媒體設計有限公司 | 劉建宏 | 102暑期 |
| 12 | 100590351 | 四資三 | 土耳其商樊德科股份有限公司台灣分公司 | 陳英一 | 102暑期 |
| 13 | 100590310 | 四資三 | 竣盟科技股份有限公司 | 柯開維 | 102暑期 |
| 14 | 100590321 | 四資三 | 麗行資訊 | 江佩穎 | 102暑期 |
| 15 | 100590326 | 四資三 | 麗行資訊 | 江佩穎 | 102暑期 |
| 16 | 100590336 | 四資三 | 麗行資訊 | 江佩穎 | 102暑期 |
| 17 | 100590348 | 四資三 | 麗行資訊 | 江佩穎 | 102暑期 |
| 18 | 100820334 | 四電資三資工 | 遊戲橘子 | 郭忠義 | 102暑期 |
| 19 | 100820306 | 四電資三 | 遊戲橘子 | 陳偉凱 | 102暑期 |
分享




