104年度
| 編號 | 學號 | 班級 | 實習單位 | 輔導老師 | 實習年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100820334 | 四電資四資工 | 樂點卡數位科技 | 郭忠義 | 103全學期 |
| 2 | 100590313 | 四資四 | 勝巨光電 | 陳彥霖 | 103學期部分時間 |
| 3 | 100590347 | 四資四 | 互動資通 | 張厥煒 | 103全學期 |
| 4 | 100590303 | 四資四 | 熊現科技 | 陳偉凱 | 103全學期 |
| 5 | 100590346 | 四資四 | 熊現科技 | 陳偉凱 | 103全學期 |
| 6 | 100820339 | 四電資四資工 | 麗行資訊 | 王正豪 | 103全學期 |
| 7 | 100820315 | 四電資四資工 | 麗行資訊 | 陳偉凱 | 103全學期 |
| 8 | 100590345 | 四資四 | 聲寶公司 | 張厥煒 | 103全學期 |
| 9 | 100820308 | 四電資四資工 | 聯成數網 | 王正豪 | 103學期部分時間 |
| 10 | 100820340 | 四電資四資工 | 鴻華國際 | 郭忠義 | 103學期部分時間 |
| 11 | 102590003 | 資工二 | 新金寶集團 | 柯開維 | 103暑期 |
| 12 | 102590043 | 資工二 | 連山易資訊股份有限公司 | 柯開維 | 103暑期 |
| 13 | 102590016 | 資工二 | 華碩翻譯社 | 柯開維 | 103暑期 |
| 14 | 101590337 | 資工三 | 日本大阪工業大學 | 劉建宏 | 103暑期 |
| 15 | 101590321 | 資工三 | 日本大阪工業大學 | 劉建宏 | 103暑期 |
| 16 | 101590453 | 資工三 | 日本大阪工業大學 | 劉建宏 | 103暑期 |
| 17 | 101590338 | 資工三 | 日本大阪工業大學 | 劉建宏 | 103暑期 |
| 18 | 101590346 | 資工三 | 台中榮民總醫院資訊室 | 吳和庭 | 103暑期 |
| 19 | 101590312 | 資工三 | 弘力保險經紀人股份有限公司 | 柯開維 | 103暑期 |
| 20 | 101590316 | 資工三 | 華義國際數位娛樂股份有限公司 | 郭忠義 | 103暑期 |
| 21 | 101590306 | 資工三 | 兆毅資訊股份有限公司 | 柯開維 | 103暑期 |
| 22 | 101590347 | 資工三 | 繹宇數位科技股份有限公 | 柯開維 | 103暑期 |
| 23 | 101590303 | 資工三 | 繹宇數位科技股份有限公 | 劉建宏 | 103暑期 |
| 24 | 101590311 | 資工三 | 寶碩財務科技股份有限公司 | 陳偉凱 | 103暑期 |
| 25 | 101590334 | 資工三 | 寶碩財務科技股份有限公司 | 陳偉凱 | 103暑期 |
| 26 | 101590324 | 資工三 | 鴻揚科技有限公司 | 柯開維 | 103暑期 |
| 27 | 101590317 | 資工三 | 鴻揚科技有限公司 | 柯開維 | 103暑期 |
| 28 | 101590341 | 資工三 | 華研科技股份有限公司 | 郭忠義 | 103暑期 |
| 29 | 101590342 | 資工三 | 華研科技股份有限公司 | 郭忠義 | 103暑期 |
| 30 | 101590339 | 資工三 | 大同世界科技 | 張厥煒 | 103暑期 |
| 31 | 101A50339 | 資工三 | 大同世界科技 | 陳彥霖 | 103暑期 |
| 32 | 101590309 | 資工三 | 大同世界科技 | 陳偉凱 | 103暑期 |
| 33 | 101590320 | 資工三 | 大同世界科技 | 楊士萱 | 103暑期 |
| 34 | 101590329 | 資工三 | 大同世界科技 | 劉傳銘 | 103暑期 |
| 35 | 101590301 | 資工三 | 大同世界科技 | 劉建宏 | 103暑期 |
| 36 | 101590307 | 資工三 | 美商優科無線股份有限公司 | 楊士萱 | 103暑期 |
| 37 | 101590354 | 資工三 | 美商優科無線股份有限公司 | 劉建宏 | 103暑期 |
| 38 | 101590344 | 資工三 | 晶仁國際行銷股份有限公司 | 楊士萱 | 103暑期 |
| 39 | 101590314 | 資工三 | 潤淂康資訊服務股份有限公司 | 江佩穎 | 103暑期 |
| 40 | 101590304 | 資工三 | 遊戲怪獸股份有限公司 | 陳偉凱 | 103暑期 |
| 41 | 101590328 | 資工三 | 遊戲怪獸股份有限公司 | 江佩穎 | 103暑期 |
| 42 | 101590310 | 資工三 | 遊戲怪獸股份有限公司 | 江佩穎 | 103暑期 |
| 43 | 101590326 | 資工三 | 遊戲怪獸股份有限公司 | 江佩穎 | 103暑期 |
| 44 | 101590336 | 資工三 | 遊戲怪獸股份有限公司 | 江佩穎 | 103暑期 |
| 45 | 101590330 | 資工三 | 遊戲怪獸股份有限公司 | 陳偉凱 | 103暑期 |
| 46 | 101590455 | 資工三 | 工研院 | 陳彥霖 | 103暑期 |
| 47 | 101590451 | 資工三 | 工研院 | 陳彥霖 | 103暑期 |
| 48 | 101590452 | 資工三 | 工研院 | 陳彥霖 | 103暑期 |
| 49 | 101590319 | 資工三 | 網際智慧股份有限公司 | 劉傳銘 | 103暑期 |
| 50 | 101590325 | 資工三 | 新金寶集團 | 劉建宏 | 103暑期 |
| 51 | 101590318 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 楊士萱 | 103暑期 |
| 52 | 101590450 | 資工三 | 高投資股份有限公司 | 陳彥霖 | 103暑期 |
| 53 | 101590456 | 資工三 | 亞述設計股份有信公司 | 張厥煒 | 103暑期 |
| 54 | 102820014 | 電資二 | 振樺電子股份有限公司 | 張厥煒 | 103暑期 |
| 55 | 101820302 | 電資三資工 | 工研院 | 劉傳銘 | 103暑期 |
| 56 | 101820340 | 電資三資工 | 新金寶集團 | 陳偉凱 | 103暑期 |
| 57 | 101820329 | 電資三資工 | 數位通國際網路股份有限公司 | 陳偉凱 | 103暑期 |
| 58 | 101820340 | 電資三資工 | 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | 陳偉凱 | 103暑期 |
| 59 | 100590351 | 四資四 | 魁亨科技 | 陳英一 | 104-1部分時間 |
| 60 | 101590303 | 四資四 | 繹宇數位科技 | 劉建宏 | 104-1部分時間 |
| 61 | 101590306 | 四資四 | 兆毅資訊 | 柯開維 | 104-1部分時間 |
| 62 | 101590307 | 四資四 | 美商優科 | 楊士萱 | 104-1部分時間 |
| 63 | 101590317 | 四資四 | 鴻揚科技 | 柯開維 | 104-1部分時間 |
| 64 | 101590318 | 四資四 | 叡揚資訊 | 楊士萱 | 104-1部分時間 |
| 65 | 101590324 | 四資四 | 鴻揚科技 | 柯開維 | 104-1部分時間 |
| 66 | 101590337 | 四資四 | 繹宇數位科技 | 劉建宏 | 104-1部分時間 |
| 67 | 101590344 | 四資四 | 舒果(羅斯福) | 楊士萱 | 104-1部分時間 |
| 68 | 101590347 | 四資四 | 繹宇數位科技 | 柯開維 | 104-1部分時間 |
| 69 | 101590354 | 四資四 | 美商優科 | 劉建宏 | 104-1部分時間 |
| 70 | 101590451 | 四資四 | 工研院資通所 | 陳彥霖 | 104-1部分時間 |
| 71 | 101590452 | 四資四 | 關貿網路 | 陳彥霖 | 104-1部分時間 |
| 72 | 101590455 | 四資四 | 工研院資通所 | 陳彥霖 | 104-1部分時間 |
分享




