105年度
編號 | 學號 | 班級 | 實習單位 | 輔導老師 | 實習年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101590325 | 四資四 | 盛邦國際資訊 | 劉建宏 | 104-2部分時間3學分 |
2 | 101590327 | 四資四 | 繹宇數位科技 | 郭忠義 | 104-2部分時間3學分 |
3 | 101590340 | 四資四 | 訊連科技 | 郭忠義 | 104-2部分時間3學分 |
4 | 101820307 | 四電資四資工 | 連翊電機技師 | 劉傳銘 | 104-2部分時間3學分 |
5 | 101820330 | 四電資四資工 | 104-1交換(韓國) | 尤信程 | 104-2部分時間3學分 |
6 | 101590326 | 四資四 | 叡揚資訊 | 江佩穎 | 104-2全時間9學分 |
7 | 101590331 | 四資四 | 工研院 | 柯開維 | 104-2全時間9學分 |
8 | 101590333 | 四資四 | 繹宇數位科技 | 楊士萱 | 104-2全時間9學分 |
9 | 101590345 | 四資四 | 工研院 | 陳英一 | 104-2全時間9學分 |
10 | 101590452 | 四資四 | 關貿網路 | 陳彥霖 | 104-2全時間9學分 |
11 | 101590453 | 四資四 | 美商優科無線 | 陳彥霖 | 104-2全時間9學分 |
12 | 103590050 | 資工二 | 鉅盛資訊股份有限公司 | 劉建宏 | 104暑期 |
13 | 103590052 | 資工二 | 鉅盛資訊股份有限公司 | 劉建宏 | 104暑期 |
14 | 103590038 | 資工二 | 壞主意有限公司 | 劉建宏 | 104暑期 |
15 | 103590001 | 資工二 | 壞主意有限公司 | 江佩穎 | 104暑期 |
16 | 103590023 | 資工二 | 壞主意有限公司 | 劉建宏 | 104暑期 |
17 | 103590039 | 資工二 | 壞主意有限公司 | 郭忠義 | 104暑期 |
18 | 103590034 | 資工二 | 太豪生醫股份有限公司 | 陳彥霖 | 104暑期 |
19 | 103590028 | 資工二 | 太豪生醫股份有限公司 | 陳彥霖 | 104暑期 |
20 | 102590044 | 資工三 | 奧爾資訊多媒體股份有限公司 | 楊士萱 | 104暑期 |
21 | 102590046 | 資工三 | 奧爾資訊多媒體股份有限公司 | 江佩穎 | 104暑期 |
22 | 102590009 | 資工三 | 瑞保網路科技股份有限公司 | 張厥煒 | 104暑期 |
23 | 102590004 | 資工三 | 瑞保網路科技股份有限公司 | 張厥煒 | 104暑期 |
24 | 102590013 | 資工三 | 瑞保網路科技股份有限公司 | 江佩穎 | 104暑期 |
25 | 102590035 | 資工三 | 橙數遊戲有限公司 | 劉傳銘 | 104暑期 |
26 | 102590011 | 資工三 | 光耀科技傳播有限公司 | 陳偉凱 | 104暑期 |
27 | 102590006 | 資工三 | 大同世界科技 | 陳偉凱 | 104暑期 |
28 | 102590007 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 陳彥霖 | 104暑期 |
29 | 102590021 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 柯開維 | 104暑期 |
30 | 102590019 | 資工三 | 證券櫃檯買賣中心 | 陳英一 | 104暑期 |
31 | 102590018 | 資工三 | 證券櫃檯買賣中心 | 陳英一 | 104暑期 |
32 | 102590005 | 資工三 | 英諾奧茲股份有限公司 | 劉傳銘 | 104暑期 |
33 | 102590037 | 資工三 | 一二三視(股)有限公司 | 陳彥霖 | 104暑期 |
34 | 102590451 | 資工三 | 一二三視(股)有限公司 | 陳彥霖 | 104暑期 |
35 | 102590049 | 資工三 | 財團法人賢德惜福文教基金會 | 江佩穎 | 104暑期 |
36 | 102590014 | 資工三 | 財團法人賢德惜福文教基金會 | 王正豪 | 104暑期 |
37 | 102590008 | 資工三 | 費瑪資訊科技有限公司 | 江佩穎 | 104暑期 |
38 | 102590001 | 資工三 | 費瑪資訊科技有限公司 | 江佩穎 | 104暑期 |
39 | 102590010 | 資工三 | 費瑪資訊科技有限公司 | 張厥煒 | 104暑期 |
40 | 102590041 | 資工三 | 香港商五人易有限公司 | 陳英一 | 104暑期 |
41 | 102590032 | 資工三 | 壞主意有限公司 | 謝東儒 | 104暑期 |
42 | 102331020 | 資工三 | 威騏科技管理股份有限公司 | 楊士萱 | 104暑期 |
43 | 102590015 | 資工三 | 日本大阪工業大學 | 陳偉凱 | 104暑期 |
44 | 102590036 | 資工三 | 日本大阪工業大學 | 劉建宏 | 104暑期 |
45 | 102590026 | 資工三 | 精誠資訊股份有限公司 | 劉建宏 | 104暑期 |
46 | 102590450 | 資工三 | 夠麻吉股份有限公司 | 楊士萱 | 104暑期 |
47 | 102590043 | 資工三 | 象星整合股份有限公司 | 柯開維 | 104暑期 |
48 | 102820001 | 電資三資工 | 達諾光電股份有限公司 | 劉建宏 | 104暑期 |
49 | 102820021 | 電資三資工 | 叡揚資訊股份有限公司 | 張厥煒 | 104暑期 |
50 | 102820024 | 電資三資工 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 陳偉凱 | 104暑期 |
51 | 102820038 | 電資三資工 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 王正豪 | 104暑期 |
52 | 101820339 | 四電資四資工 | 習詠有限公司 | 江佩穎 | 105-1部分時間3學分 |
53 | 102590008 | 四資四 | 費瑪資訊科技 | 江佩穎 | 105-1部分時間3學分 |
54 | 102590010 | 四資四 | 費瑪資訊科技 | 張厥煒 | 105-1部分時間3學分 |
55 | 102590011 | 四資四 | 光耀科技傳播有限公司 | 陳偉凱 | 105-1部分時間3學分 |
56 | 102590031 | 四資四 | 好書服文創事業股份有限公司 | 王正豪 | 105-1部分時間3學分 |
57 | 102590033 | 四資四 | 米菲多媒體有限公司 | 江佩穎 | 105-1部分時間3學分 |
58 | 102590041 | 四資三 | 香港商五人易 | 陳英一 | 105-1部分時間3學分 |
59 | 102590042 | 四資四 | 瑞保網科 | 劉傳銘 | 105-1部分時間3學分 |
分享