106年度
| 編號 | 學號 | 班級 | 實習單位 | 輔導老師 | 實習年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102590021 | 四資四 | 叡揚資訊股份有限公司 | 柯開維 | 105-2全時間9學分 |
| 2 | 102590009 | 四資四 | 瑞保網路科技股份有限公司 | 張厥煒 | 105-2部分時間3學分 |
| 3 | 102590019 | 四資四 | 安永金融科技 | 陳英一 | 105-2全時間9學分 |
| 4 | 102590005 | 四資四 | 英諾奧茲股份有限公司 | 劉傳銘 | 105-2全時間9學分 |
| 5 | 102820022 | 四電資四資工 | 剴祺行室內裝修工程有限公司 | 陳偉凱 | 105-2部分時間3學分 |
| 6 | 102590046 | 四資四 | 奧爾資訊多媒體股份有限公司 | 江佩穎 | 105-2全時間9學分 |
| 7 | 102820007 | 四電資四資工 | 宏孕診所 | 陳偉凱 | 105-2部分時間3學分 |
| 8 | 102360032 | 四資四 | 加群有限公司 | 劉建宏 | 105-2部分時間3學分 |
| 9 | 102820011 | 四電資四資工 | 聯成數網 | 王正豪 | 105-2部分時間3學分 |
| 10 | 102590034 | 四資四 | 鈺立微電子 | 王正豪 | 105-2部分時間3學分 |
| 11 | 102590035 | 四資四 | 橙數遊戲有限公司 | 劉傳銘 | 105-2部分時間3學分 |
| 12 | 103590045 | 資工二 | 水漾科技有限公司 | 劉傳銘 | 106暑期 |
| 13 | 104590039 | 資工二 | 台灣旅圖資訊股份有限公司 | 王正豪 | 106暑期 |
| 14 | 104360098 | 資工二 | 合擴科技股份有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 15 | 103590044 | 資工二 | 狄卡科技股份有限公司 | 陳偉凱 | 106暑期 |
| 16 | 104590454 | 資工二 | 英屬開曼群島商鼎峰智能股份有限公司台灣分公司 | 王正豪 | 106暑期 |
| 17 | 104590011 | 資工二 | 綠雷德文創股份有限公司 | 張厥煒 | 106暑期 |
| 18 | 104590451 | 資工二 | 聖森股份有限公司 | 陳偉凱 | 106暑期 |
| 19 | 104590054 | 資工二 | 綠雷德文創股份有限公司 | 劉傳銘 | 106暑期 |
| 20 | 104590004 | 資工二 | 立鼎資訊科技股份有限公司 | 陳偉凱 | 106暑期 |
| 21 | 104590028 | 資工二 | 安永金融科技股份有限公司 | 王正豪 | 106暑期 |
| 22 | 104590035 | 資工二 | 台灣源訊科技股份有限公司 | 陳偉凱 | 106暑期 |
| 23 | 102590050 | 資工三 | 搶鏡創意股份有限公司 | 謝東儒 | 106暑期 |
| 24 | 103590021 | 資工三 | 證券櫃檯買賣中心 | 王正豪 | 106暑期 |
| 25 | 103590006 | 資工三 | 台灣亞馬遜網路服務有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 26 | 103590451 | 資工三 | 上海商業儲蓄銀行 | 王正豪 | 106暑期 |
| 27 | 103590014 | 資工三 | 大同世界科技 | 江佩穎 | 106暑期 |
| 28 | 103590035 | 資工三 | 大同世界科技 | 劉傳銘 | 106暑期 |
| 29 | 103590040 | 資工三 | 民智塑膠鋼模有限公司 | 江佩穎 | 106暑期 |
| 30 | 103590015 | 資工三 | 昊德創新股份有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 31 | 103590450 | 資工三 | 昊德創新股份有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 32 | 103590452 | 資工三 | 昊德創新股份有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 33 | 103590022 | 資工三 | 笨蛋工作室有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 34 | 103590027 | 資工三 | 睿杰實境股份有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 35 | 103590047 | 資工三 | 精立數位行銷有限公司 | 劉傳銘 | 106暑期 |
| 36 | 103590025 | 資工三 | 潤泰創新國際(股)公司中崙分公司 | 張厥煒 | 106暑期 |
| 37 | 103590031 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 陳偉凱 | 106暑期 |
| 38 | 103590046 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 劉建宏 | 106暑期 |
| 39 | 103590013 | 資工三 | 壞主意有限公司 | 陳偉凱 | 106暑期 |
| 40 | 103590002 | 資工三 | 壞主意有限公司 | 江佩穎 | 106暑期 |
| 41 | 103590035 | 資工三 | 壞主意有限公司 | 張厥煒 | 106暑期 |
| 42 | 103590053 | 資工三 | 青文出版社股份有限公司 | 楊士萱 | 106暑期 |
| 43 | 103590012 | 資工三 | 思凱睿克有限公司 (SkyREC Inc.) | 陳偉凱 | 106暑期 |
| 44 | 103590010 | 資工三 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 45 | 103590004 | 資工三 | 大家的資訊有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 46 | 103590018 | 資工三 | 網際智慧股份有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 47 | 103590033 | 資工三 | 博錸生技股份有限公司 | 楊士萱 | 106暑期 |
| 48 | 103590054 | 資工三 | 木馬創意有限公司 | 楊士萱 | 106暑期 |
| 49 | 102590452 | 資工四 | 證券櫃檯買賣中心 | 謝東儒 | 106暑期 |
| 50 | 102590022 | 資工四 | 浩鑫股份有限公司 | 柯開維 | 106暑期 |
| 51 | 102590047 | 資工四 | 大濟機電股份有限公司 | 陳彥霖 | 106暑期 |
| 52 | 102590038 | 資工四 | 瑞保網路科技股份有限公司 | 張厥煒 | 106暑期 |
| 53 | 102590048 | 資工四 | 瑞保網路科技股份有限公司 | 王正豪 | 106暑期 |
| 54 | 104820008 | 電資二 | 羽和鑫科技股份有限公司 | 江佩穎 | 106暑期 |
| 55 | 103820017 | 電資三資工 | 美商太陽鳥軟體股份有限公司分公司 | 鄭有進 | 106暑期 |
| 56 | 102820015 | 電資四資工 | 盛通電子股份有限公司 | 陳偉凱 | 106暑期 |
| 57 | 102820036 | 電資四資工 | 盛通電子股份有限公司 | 王正豪 | 106暑期 |
| 58 | 103590043 | 四資四 | 利快安科技有限公司 | 郭忠義 | 106-1部分時間 |
| 59 | 103590026 | 四資四 | 盛通電子 | 王正豪 | 106-1部分時間 |
| 60 | 103590042 | 四資四 | 聖森股份有限公司 | 陳彥霖 | 106-1部分時間 |
| 61 | 103590031 | 四資四 | 叡揚資訊股份有限公司 | 陳偉凱 | 106-1部分時間 |
| 62 | 103590046 | 四資四 | 叡揚資訊股份有限公司 | 劉建宏 | 106-1部分時間 |
分享




