107年度
| 編號 | 學號 | 班級 | 實習單位 | 輔導老師 | 實習年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103590009 | 四資四 | 聖森股份有限公司 | 張厥煒 | 106-2全時間9學分 |
| 2 | 103590027 | 四資四 | 睿杰實境股份有限公司 | 陳彥霖 | 106-2全時間9學分 |
| 3 | 103590042 | 四資四 | 聖森股份有限公司 | 陳彥霖 | 106-2全時間9學分 |
| 4 | 103590014 | 四資四 | 大同世界科技 | 江佩穎 | 106-2全時間9學分 |
| 5 | 103590019 | 四資四 | 英屬維京群島商協作雲端科技有限公司台灣分公司 | 陳偉凱 | 106-2全時間9學分 |
| 6 | 103590006 | 四資四 | 台灣亞馬遜網路服務有限公司 | 陳彥霖 | 106-2全時間9學分 |
| 7 | 103590016 | 資工四 | 網軟股份有限公司 | 陳偉凱 | 106-2全時間9學分 |
| 8 | 105590451 | 資工二 | 華經資訊企業股份有限公司 | 楊士萱 | 107暑期 |
| 9 | 105590004 | 資工二 | 叡揚資訊股份有限公司 | 郭忠義 | 107暑期 |
| 10 | 105590029 | 資工二 | 創發精密機械股份有限公司 | 陳彥霖 | 107暑期 |
| 11 | 105590036 | 資工二 | 柏眾系統股份有限公司 | 陳彥霖 | 107暑期 |
| 12 | 104590043 | 資工三 | 證券櫃檯買賣中心 | 陳彥霖 | 107暑期 |
| 13 | 104590005 | 資工三 | 證券櫃檯買賣中心 | 劉傳銘 | 107暑期 |
| 14 | 104590453 | 資工三 | 精誠資訊股份有限公司 | 王正豪 | 107暑期 |
| 15 | 104590027 | 資工三 | 精誠資訊股份有限公司 | 王正豪 | 107暑期 |
| 16 | 104590036 | 資工三 | 傳訊光科技股份有限公司 | 張厥煒 | 107暑期 |
| 17 | 104590001 | 資工三 | 華經資訊企業股份有限公司 | 劉建宏 | 107暑期 |
| 18 | 104590023 | 資工三 | 晟格科技股份有限公司 | 吳和庭 | 107暑期 |
| 19 | 104590016 | 資工三 | 晟格科技股份有限公司 | 劉建宏 | 107暑期 |
| 20 | 104590046 | 資工三 | 晟格科技股份有限公司 | 謝東儒 | 107暑期 |
| 21 | 104590044 | 資工三 | 晟格科技股份有限公司 | 劉建宏 | 107暑期 |
| 22 | 104590038 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 劉建宏 | 107暑期 |
| 23 | 104590047 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 王正豪 | 107暑期 |
| 24 | 104590049 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 劉傳銘 | 107暑期 |
| 25 | 104590018 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 張厥煒 | 107暑期 |
| 26 | 104590021 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 劉傳銘 | 107暑期 |
| 27 | 104590045 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 劉傳銘 | 107暑期 |
| 28 | 104590025 | 資工三 | 三維人科技股份有限公司 | 謝東儒 | 107暑期 |
| 29 | 104590019 | 資工三 | 甲尚股份有限公司 | 陳彥霖 | 107暑期 |
| 30 | 104590006 | 資工三 | 甲尚股份有限公司 | 陳彥霖 | 107暑期 |
| 31 | 104590014 | 資工三 | 台北醫學大學 | 陳偉凱 | 107暑期 |
| 32 | 104590041 | 資工三 | 笨蛋工作室有限公司 | 張厥煒 | 107暑期 |
| 33 | 104590008 | 資工三 | 精英電腦股份有限公司 | 張厥煒 | 107暑期 |
| 34 | 104590020 | 資工三 | 禾新數位有限公司 | 謝東儒 | 107暑期 |
| 35 | 104590029 | 資工三 | 禾新數位有限公司 | 謝東儒 | 107暑期 |
| 36 | 104590017 | 資工三 | 亞路科技股份有限公司 | 謝東儒 | 107暑期 |
| 37 | 104590452 | 資工三 | 財團法人資訊工業策進會 | 郭忠義 | 107暑期 |
| 38 | 104590022 | 資工三 | 香港商科科科技股份有限公司台灣分公司 | 謝東儒 | 107暑期 |
| 39 | 104590050 | 資工三 | ARRIS集團 台灣博科通信系統有限公司 | 劉傳銘 | 107暑期 |
| 40 | 104590037 | 資工三 | 環資國際有限公司 | 劉建宏 | 107暑期 |
| 41 | 103590037 | 資工四 | 易盟科技股份有限公司 | 江佩穎 | 107暑期 |
| 42 | 103590036 | 資工四 | 金科電子股份有限公司 | 劉建宏 | 107暑期 |
| 43 | 104820023 | 電資三資工 | 華經資訊企業股份有限公司 | 鄭有進 | 107暑期 |
| 44 | 104820010 | 電資三資工 | 華經資訊企業股份有限公司 | 王正豪 | 107暑期 |
| 45 | 104820006 | 電資三資工 | 叡揚資訊股份有限公司 | 王正豪 | 107暑期 |
| 46 | 104820026 | 電資三資工 | 優護平台股份有限公司 | 江佩穎 | 107暑期 |
| 47 | 104820018 | 電資三資工 | 就業情報資訊股份有限公司(派遣至台達電子) | 王正豪 | 107暑期 |
| 48 | 104820025 | 電資三資工 | 天堂遊戲有限公司 | 鄭有進 | 107暑期 |
| 49 | 104820014 | 電資三資工 | 天堂遊戲有限公司 | 王正豪 | 107暑期 |
| 50 | 104820027 | 電資三資工 | 晶元光電股份有限公司 | 王正豪 | 107暑期 |
| 51 | 104820024 | 電資三資工 | 藝珂人事顧問股份有限公司 | 鄭有進 | 107暑期 |
| 52 | 104820022 | 電資三資工 | 創惟科技股份有限公司 | 劉建宏 | 107暑期 |
| 53 | 104820003 | 電資三資工 | 數位通國際網路股份有限公司 | 劉建宏 | 107暑期 |
| 54 | 102820030 | 電資四資工 | 果子云數位科技有限公司 | 王正豪 | 107-1部分時間3學分 |
| 55 | 103590007 | 資工四 | 陳立教育事業股份有限公司 | 陳偉凱 | 107-1部分時間3學分 |
| 56 | 103820004 | 電資四資工 | 綠點能創股份有限公司 | 鄭有進 | 107-1部分時間3學分 |
| 57 | 104590012 | 資工四 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 王正豪 | 107-1部分時間3學分 |
| 58 | 104590018 | 資工四 | 叡揚資訊股份有限公司 | 張厥煒 | 107-1部分時間3學分 |
| 59 | 104590022 | 資工四 | 香港商科科串流股份有限公司分公司 | 謝東儒 | 107-1部分時間3學分 |
| 60 | 104590025 | 資工四 | 三維人科技股份有限公司 | 謝東儒 | 107-1部分時間3學分 |
| 61 | 104590037 | 資工四 | 環資國際有限公司 | 劉建宏 | 107-1部分時間3學分 |
| 62 | 104590038 | 資工四 | 叡揚資訊股份有限公司 | 劉建宏 | 107-1部分時間3學分 |
| 63 | 104590042 | 資工四 | 綠雷德文創股份有限公司 | 張厥煒 | 107-1部分時間3學分 |
| 64 | 104590047 | 資工四 | 叡揚資訊股份有限公司 | 王正豪 | 107-1部分時間3學分 |
| 65 | 104590049 | 資工四 | 叡揚資訊股份有限公司 | 劉傳銘 | 107-1部分時間3學分 |
| 66 | 104590050 | 資工四 | ARRIS集團 台灣博科通信系統有限公司 | 劉傳銘 | 107-1部分時間3學分 |
| 67 | 104820006 | 電資四資工 | 叡揚資訊股份有限公司 | 王正豪 | 107-1部分時間3學分 |
| 68 | 104820014 | 電資四資工 | 天堂遊戲有限公司 | 王正豪 | 107-1部分時間3學分 |
| 69 | 104820018 | 電資四資工 | 就業情報資訊股份有限公司(派遣至台達電子) | 王正豪 | 107-1部分時間3學分 |
| 70 | 104820024 | 電資四資工 | 藝珂人事顧問股份有限公司 | 鄭有進 | 107-1部分時間3學分 |
| 71 | 104820025 | 電資四資工 | 天堂遊戲有限公司 | 鄭有進 | 107-1部分時間3學分 |
分享




