編號 | 學號 | 班級 | 實習單位 | 輔導老師 | 實習年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 104590014 | 資工四 | 臺北醫學大學 資訊處 | 陳偉凱 | 107-2部分時間3學分 |
2 | 104590044 | 資工四 | 晟格科技股份有限公司 | 劉建宏 | 107-2部分時間3學分 |
3 | 104820003 | 電資四資工 | 零壹科技股份有限公司 | 劉建宏 | 107-2部分時間3學分 |
4 | 104820021 | 電資四資工 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 鄭有進 | 107-2部分時間3學分 |
5 | 104820023 | 電資四資工 | 萬寶華企業管理顧問股份有限公司 | 鄭有進 | 107-2部分時間3學分 |
6 | 104590028 | 資工四 | 精誠資訊股份有限公司 | 王正豪 | 107-2部分時間3學分 |
7 | 103590005 | 資工四 | 阿拉丁創意科技有限公司 | 張厥煒 | 107-2部分時間3學分 |
8 | 106590025 | 資工二 | 甲尚股份有限公司 | 江佩穎 | 108暑期 |
9 | 106590048 | 資工二 | 甲尚股份有限公司 | 江佩穎 | 108暑期 |
10 | 106590029 | 資工二 | 王瑞民建築師事務所 | 謝東儒 | 108暑期 |
11 | 106590042 | 資工二 | 旺矽科技股份有限公司 | 陳英一 | 108暑期 |
12 | 106590046 | 資工二 | 拍貼生活股份有限公司 | 江佩穎 | 108暑期 |
13 | 105590049 | 資工三 | 台灣基達科技有限公司 | 謝東儒 | 108暑期 |
14 | 105590015 | 資工三 | 證券櫃檯買賣中心 | 郭忠義 | 108暑期 |
15 | 105590023 | 資工三 | 證券櫃檯買賣中心 | 楊士萱 | 108暑期 |
16 | 105590050 | 資工三 | 晟格科技股份有限公司 | 謝東儒 | 108暑期 |
17 | 105590031 | 資工三 | 晟格科技股份有限公司 | 陳彥霖 | 108暑期 |
18 | 105590033 | 資工三 | 晟格科技股份有限公司 | 陳彥霖 | 108暑期 |
19 | 105590005 | 資工三 | 晟格科技股份有限公司 | 劉建宏 | 108暑期 |
20 | 105590046 | 資工三 | 華經資訊企業股份有限公司 | 王正豪 | 108暑期 |
21 | 105590043 | 資工三 | 華經資訊企業股份有限公司 | 陳偉凱 | 108暑期 |
22 | 105830027 | 資工三 | 華經資訊企業股份有限公司 | 陳偉凱 | 108暑期 |
23 | 105590011 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 陳彥霖 | 108暑期 |
24 | 105590027 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 郭忠義 | 108暑期 |
25 | 105590017 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 陳彥霖 | 108暑期 |
26 | 105590030 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 劉傳銘 | 108暑期 |
27 | 105590045 | 資工三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 王正豪 | 108暑期 |
28 | 105590038 | 資工三 | 忻旅科技股份有限公司 | 謝東儒 | 108暑期 |
29 | 105590037 | 資工三 | 大同世界科技 | 劉傳銘 | 108暑期 |
30 | 105590026 | 資工三 | 台新國際商業銀行 | 劉傳銘 | 108暑期 |
31 | 105590010 | 資工三 | 吾思傳媒股份有限公司 | 劉建宏 | 108暑期 |
32 | 105590044 | 資工三 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 陳彥霖 | 108暑期 |
33 | 105590001 | 資工三 | 愛可信台灣軟體研發股份有限公司 | 謝東儒 | 108暑期 |
34 | 105590047 | 資工三 | 愛可信台灣軟體研發股份有限公司 | 謝東儒 | 108暑期 |
35 | 105590032 | 資工三 | 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 | 劉傳銘 | 108暑期 |
36 | 105590042 | 資工三 | 友達光電股份有限公司 | 陳偉凱 | 108暑期 |
37 | 105590028 | 資工三 | 綠雷德文創股份有限公司 | 劉傳銘 | 108暑期 |
38 | 105590009 | 資工三 | 遠東金士頓科技股份有限公司 | 謝東儒 | 108暑期 |
39 | 105590021 | 資工三 | 天堂遊戲有限公司 | 王正豪 | 108暑期 |
40 | 105590013 | 資工三 | 平科實業有限公司 | 王正豪 | 108暑期 |
41 | 105590034 | 資工三 | 騏驥坊股份有限公司 | 劉建宏 | 108暑期 |
42 | 105590040 | 資工三 | 精誠資訊股份有限公司 | 楊士萱 | 108暑期 |
43 | 105590022 | 資工三 | 精誠資訊股份有限公司 | 劉傳銘 | 108暑期 |
44 | 105650031 | 資工三 | 慶燁科技股份有限公司 | 陳偉凱 | 108暑期 |
45 | 105590019 | 資工三 | 大猩猩科技股份有限公司 | 柯開維 | 108暑期 |
46 | 105810037 | 資工三 | 天瀚國際科技有限公司 | 劉建宏 | 108暑期 |
47 | 105590048 | 資工三 | 研華股份有限公司 | 謝東儒 | 108暑期 |
48 | 103590024 | 資工四 | 昶慶石材有限公司 | 劉傳銘 | 108暑期 |
49 | 104590024 | 資工四 | 叡揚資訊股份有限公司 | 尤信程 | 108暑期 |
50 | 105820032 | 電資三 | 工研院 | 鄭有進 | 108暑期 |
51 | 105820026 | 電資三 | 工研院 | 鄭有進 | 108暑期 |
52 | 105820014 | 電資三 | 工研院 | 鄭有進 | 108暑期 |
53 | 105820021 | 電資三 | 工研院 | 鄭有進 | 108暑期 |
54 | 105820001 | 電資三 | 工研院 | 鄭有進 | 108暑期 |
55 | 105820047 | 電資三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 陳彥霖 | 108暑期 |
56 | 105820051 | 電資三 | 叡揚資訊股份有限公司 | 尤信程 | 108暑期 |
57 | 105820038 | 電資三 | 美商太陽鳥軟體股份有限公司分公司 | 鄭有進 | 108暑期 |
58 | 105820040 | 電資三 | 美商太陽鳥軟體股份有限公司分公司 | 鄭有進 | 108暑期 |
59 | 105820019 | 電資三 | 天堂遊戲有限公司 | 陳彥霖 | 108暑期 |
60 | 105820006 | 電資三 | 綠點能創股份有限公司 | 王正豪 | 108暑期 |
61 | 105820024 | 電資三 | 酷遊天國際旅行社股份有限公司 | 王正豪 | 108暑期 |
108年度
分享